- Clean and powerful engine.
- Outstanding lifting speed enhances work efficiency.
- 10% improved forward view.
- Equipped with a sturdy differential and axle.
- Aluminum radiator improves cooling capacity by 18%.
SPECIFICATION
MODEL | CAPACITY | ENGINE | TRANSMISSION | FORK HEIGHT | FORK LENGTH | ||
RATED | LOAD CENTER | MODEL | RATED | Transmission | mm | mm | |
Kg | mm | kW / rpm | |||||
FD35 | 3500 | 600 | MITSUBISHI S6S | 64.7 /2300 | MANUAL/POWER SHIFT | 3000 s/d 7000 | 1070 - 2270 |
FD40 | 4000 | 600 | MITSUBISHI S6S | 64.7 /2300 | MANUAL/POWER SHIFT | 3000 s/d 7000 | 1070 - 2270 |
FD50 | 5000 | 600 | MITSUBISHI S6S | 64.7 /2300 | POWER SHIFT | 3000 s/d 7000 | 1220 - 2270 |
0 komentar:
Posting Komentar